drdecaussin's Profile

Player Stats

Total Points: 8.5

Global Rank: #69

Male Rank: #54

Tournaments Played: 8

Event Date Rank Points
Men Solo $10 TUE Sep 30, 2025 15:30 Participant 0.5
Men Solo $10 TUE Sep 16, 2025 15:30 Participant 0.5
Men Solo $10 WED Sep 10, 2025 17:00 Participant 0.5
Men Solo $10 TUE Sep 2, 2025 17:00 Participant 0.5
Men Solo $10 TUE Aug 26, 2025 17:00 Participant 0.5
Men Solo $10 TUE Jul 29, 2025 17:00 3rd 5.0
Men Solo $10 TUE Jun 24, 2025 17:00 Participant 0.5
Men Solo $10 WED Jun 18, 2025 17:00 Participant 0.5
Loading...